МЭТР
Модели и цены
Актуальная стоимость использования моделей в Мэтре. Все цены — в рублях.
Текстовые тарифы указаны за 1 млн токенов. Для изображений единица расчёта указана отдельно. Итог зависит от объёма запроса, ответа и выбранной модели.
Обновлено · МСК · обновляем раз в час
Текст и рассуждения 25
| Модель | Автор | Контекст | Вход | Выход | Другие тарифы |
|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5.1Ответ до 128 000 | АвторAnthropic | Контекст1 000 000токенов | Вход1 000 ₽за 1 млн токенов | Выход5 000 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
claude-haiku-4.5Ответ до 64 000 | АвторAnthropic | Контекст200 000токенов | Вход100 ₽за 1 млн токенов | Выход500 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
claude-opus-5Ответ до 128 000 | АвторAnthropic | Контекст1 000 000токенов | Вход500 ₽за 1 млн токенов | Выход2 500 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
claude-sonnet-5Ответ до 128 000 | АвторAnthropic | Контекст1 000 000токенов | Вход200 ₽за 1 млн токенов | Выход1 000 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
deepseek-v4-flashОтвет до 393 216 | АвторDeepSeek | Контекст1 000 000токенов | Вход8,54 ₽за 1 млн токенов | Выход17,08 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
deepseek-v4-proОтвет до 384 000 | АвторDeepSeek | Контекст1 048 576токенов | Вход98,34 ₽за 1 млн токенов | Выход295,02 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
deepseek-v4.1-flashОтвет до 384 000 | АвторDeepSeek | Контекст1 048 576токенов | Вход15 ₽за 1 млн токенов | Выход60 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gemini-2.5-flash-liteОтвет до 65 535 | АвторGoogle | Контекст1 048 576токенов | Вход10 ₽за 1 млн токенов | Выход40 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gemini-3.1-flash-liteОтвет до 65 536 | АвторGoogle | Контекст1 048 576токенов | Вход25 ₽за 1 млн токенов | Выход150 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gemini-3.1-pro-previewОтвет до 65 536 | АвторGoogle | Контекст1 048 576токенов | Вход200 ₽за 1 млн токенов | Выход1 200 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gemini-3.8-flashОтвет до 65 536 | АвторGoogle | Контекст1 048 576токенов | Вход75 ₽за 1 млн токенов | Выход375 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
glm-4.7-flashОтвет до 117 964 | АвторZ.ai | Контекст200 000токенов | Вход6,05 ₽за 1 млн токенов | Выход40 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
glm-5.2Ответ до 131 072 | АвторZ.ai | Контекст1 048 576токенов | Вход68,32 ₽за 1 млн токенов | Выход214,72 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
glm-5.3Ответ до 943 717 | АвторZ.ai | Контекст1 310 720токенов | Вход140 ₽за 1 млн токенов | Выход440 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
glm-5.3-flashОтвет до 131 072 | АвторZ.ai | Контекст1 310 720токенов | Вход15 ₽за 1 млн токенов | Выход50 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gpt-5-miniОтвет до 128 000 | АвторOpenAI | Контекст400 000токенов | Вход25 ₽за 1 млн токенов | Выход200 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gpt-5-nanoОтвет до 128 000 | АвторOpenAI | Контекст400 000токенов | Вход5 ₽за 1 млн токенов | Выход40 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gpt-5.6-lunaОтвет до 128 000 | АвторOpenAI | Контекст1 050 000токенов | Вход20 ₽за 1 млн токенов | Выход120 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gpt-5.6-solОтвет до 128 000 | АвторOpenAI | Контекст1 050 000токенов | Вход200 ₽за 1 млн токенов | Выход1 000 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gpt-6-astraОтвет до 128 000 | АвторOpenAI | Контекст1 050 000токенов | Вход1 000 ₽за 1 млн токенов | Выход5 000 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
grok-4.20Ответ до 1 800 000 | АвторxAI | Контекст2 000 000токенов | Вход125 ₽за 1 млн токенов | Выход250 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
grok-4.3Ответ до 900 000 | АвторxAI | Контекст1 000 000токенов | Вход125 ₽за 1 млн токенов | Выход250 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
grok-4.6Ответ до 450 000 | АвторxAI | Контекст500 000токенов | Вход200 ₽за 1 млн токенов | Выход600 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
grok-build-0.1Ответ до 230 400 | АвторxAI | Контекст256 000токенов | Вход100 ₽за 1 млн токенов | Выход200 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
MATTR AutoОтвет до 8 192 | АвторРазные авторы | Контекст1 000 000токенов | По тарифу автоматически выбранной модели | ||
Генерация изображений 6
| Модель | Автор | Контекст | Вход | Выход | Другие тарифы |
|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-imageОтвет до 8 192 | АвторGoogle | Контекст32 768токенов | Вход30 ₽за 1 млн токенов | Выход3 000 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gemini-3-pro-imageОтвет до 32 768 | АвторGoogle | Контекст131 072токенов | Вход200 ₽за 1 млн токенов | Выход12 000 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gemini-3.1-flash-lite-imageОтвет до 58 982 | АвторGoogle | Контекст65 536токенов | Вход25 ₽за 1 млн токенов | Выход3 000 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gpt-5-image-miniОтвет до 128 000 | АвторOpenAI | Контекст400 000токенов | Вход250 ₽за 1 млн токенов | Выход800 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
gpt-5.4-image-2Ответ до 128 000 | АвторOpenAI | Контекст272 000токенов | Вход800 ₽за 1 млн токенов | Выход3 000 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
nano-bananaОтвет до 32 768 | АвторGoogle | Контекст131 072токенов | Вход50 ₽за 1 млн токенов | Выход6 000 ₽за 1 млн токенов | Подробнее
|
Эмбеддинги 3
| Модель | Автор | Контекст | Вход | Выход | Другие тарифы |
|---|---|---|---|---|---|
bge-m3 | АвторBAAI | Контекст8 194токенов | Вход1 ₽за 1 млн токенов | Выход— | — |
qwen3-embedding-8b | АвторQwen | Контекст—токенов | Тариф уточняется | ||
text-embedding-3-small | АвторOpenAI | Контекст8 192токенов | Вход2 ₽за 1 млн токенов | Выход— | — |
Если указан диапазон, цена зависит от маршрута выполнения запроса. Специальные режимы, дополнительные инструменты и другие виды данных могут тарифицироваться отдельно.